紐瑞德高純氦氣
高純氦氣(He helium) CAS:7440-59-7
指標純度% | Purity Specificaition % | |||
高純氦(He) | 99.995 | 99.999 | 99.9999 | |
雜質(zhì)含量(ppm) | 氧(O2) | ≤2 | ≤1 | ≤0.5 |
水份 (H2O) | ≤10 | ≤1 | ≤0.2 | |
總烴類THC | ≤3 | ≤0.5 | ≤0.2 | |
一氧化碳(CO) | ≤1 | ≤1 | ≤0.1 | |
二氧化碳(CO2) | ≤1 | ≤1 | ≤0.1 | |
氬氣(Ar) | ≤2 | ≤1 | ≤0.5 | |
氮(N2) | ≤10 | ≤5 | ≤0.5 | |
氫(H2) | ≤3 | ≤1 | - |
包 裝:
理化性質(zhì):
分子量:4.0026 | 熔 點(2555kPa):-272.1℃ |
沸 點(101.325kPa):-268.94℃ | 液體密度(4.20K,100.312kPa):125.2kg/m3 |
氣體密度(0℃,101.325kPa):0.1785kg/m3 | 相對密度(0℃,101.325kPa,空氣=1):0.138 |
比 容(21.1℃,101.325kPa):6.0304m3/kg | 臨界溫度:-268.0℃ |
臨界壓力:229kPa | 臨界密度:69.3kg/m3 |
熔化熱(1.2K,2555kPa):0.0836kJ/kg | 汽化熱(-268.926℃,101.325kPa):20.42kJ/kg |
比熱容(101.325kPa,25℃):Cp=5238.3J/(kg·K) | ?Cv=3213.7J/(kg·K) |
比熱比(25℃,101.325kPa,氣體):Cp/Cv=1.63 | 粘 度(101.325kPa,0℃):0.01864mPa·s |
蒸汽壓(0.5K):0.0000022kPa (2.0K):3.17kPa (5.0K):197.1kPa | |
表面張力(4.2K):0.096mN/m | 導熱系數(shù)(101.325kPa,0℃):0.1426W/(m·K) |
24小時 貼心服務(wù):如果您對以上紐瑞德氣體感興趣或有疑問,請點擊和我聯(lián)系網(wǎng)頁右側(cè)的在線客服,或致電:400-6277-838,紐瑞德氣體——您全程貼心的采購顧問。
- 上一篇:紐瑞德氦氣
- 下一篇:氬氣相關(guān)知識(Ar)