氦氣 |
水中溶解度(g/100ml) 鑒別試驗 含量分析 毒性 毒性 使用限量 |
中文名稱: | 氦氣 |
中文同義詞: | 氦;高純氦;氦氣;液氦;液氖;氦氣 |
英文名稱: | HELIUM |
英文同義詞: | HELIUM;HYDROGEN AND HELIUM;HYDROGEN-HELIUM;LEAK DETECTION STANDARD LD-3;atomichelium;He;helium,compressed;Helium,highpurity |
CAS號: | 7440-59-7 |
分子式: | He |
分子量: | 4 |
EINECS號: | 231-168-5 |
相關(guān)類別: | refrigerants;Inorganics;Chemical Synthesis;Compressed and Liquefied Gases;Synthetic Reagents;氣體;無機化工產(chǎn)品;充氣劑和各種氣體;食品添加劑;Chemical Synthesis;Specialty Gases;Synthetic Reagents |
Mol文件: | 7440-59-7.mol |
氦氣 性質(zhì) |
熔點 | -272.2 °C(lit.) |
沸點 | -268.934 °C(lit.) |
密度 | 0.1785(0℃) |
蒸氣密度 | 0.14 (vs air) |
Merck | 13,4645 |
穩(wěn)定性 | Stable; extremely unreactive. |
CAS 數(shù)據(jù)庫 | 7440-59-7(CAS DataBase Reference) |
氦氣 用途與合成方法 |
水中溶解度(g/100ml) | 每100毫升水中的溶解克數(shù): 0.6g/20℃ |
鑒別試驗 | 火焰試驗 將燃燒木片放人盛滿氦氣的直立試管中,應(yīng)即熄滅。 氣相色譜試驗見含量分析。 |
含量分析 | 按氣相色譜法測定。條件:柱為不銹鋼柱,長6m,內(nèi)徑4mm。充填料為PoraPak Q,或類似品。載氣為氦[99.99%(V/V)],流量40ml/min。用環(huán)線進樣器。檢測器為熱電導(dǎo)檢測器。柱溫為60℃。檢測器溫度130℃。 操作:將標本氦經(jīng)氣體進樣閥送入氣相色譜儀。選擇GC的操作條件,使標準峰信號相當于不低于滿刻度讀數(shù)的70%,這樣可使氮和氧完全從氦中分出(氮和氧彼此可能無法分清)。由供試樣本所得的峰響應(yīng)值所顯示的滯留時間,應(yīng)與由空氣一氦檢定標準樣本(由工業(yè)級氦中混入1.0%空氣,由廠商提供)所得的峰響應(yīng)相當,并表示出不超過1.0%的空氣量(體積),而He的含量應(yīng)不低于99.0%(體積)。 |
毒性 | GRAS(FDA,§184.1355,2000)。 |
毒性 | 氦氣本身無毒,高濃度時有窒息作用。液體氦與皮膚接觸,能引起嚴重凍傷。 失火時,可用水和各種滅火器撲救。 |
使用限量 | 不作限制性規(guī)定(FDA,§184.1355,2000),GMP |
化學(xué)性質(zhì) | 無色、無味、無臭,常溫下為氣態(tài)的惰性氣味。 |
用途 | 用于填充氣球、溫度計、電子管、潛水服、原子反應(yīng)堆和加速器等 |
用途 | 可用于低溫冷源和超導(dǎo)技術(shù)。也可用作高真空裝置、原子核反應(yīng)堆、宇宙飛船等的檢漏劑及鎂、鋯、鋁、鈦等金屬焊接的保護氣。在火箭、宇宙飛船中用作輸送液氫、液氧等液體推進劑的加壓氣體。還用作原子反應(yīng)堆的清洗劑、氣體色譜分析的載氣、氣球充氣、電弧焊用保護氣、潛水用混合氣和氣體溫度計的填充氣。 |
用途 | 加工助劑。 |
用途 | 用作充填氣體 |
生產(chǎn)方法 | 天然氣體經(jīng)預(yù)處理凈化得粗氦,再經(jīng)液化精制而得。 |
生產(chǎn)方法 | 冷凝法天然氣提氦在工業(yè)上采用冷凝法,該法工藝包括天然氣的預(yù)處理凈化、粗氦制取及氦的精制等工序,制得99.99%的純氦氣??辗址?一般采用分凝法,從空氣裝置中提取粗氦、氖混合氣,由粗氦、氖混合氣制純氦、氖混合氣,經(jīng)分離及純化,制得99.99%的純氦氣。 氫液化法 工業(yè)上采用氫液化法從合成氨尾氣中提氦。該法工藝是低溫吸附清除氮、精餾得到粗氦,加氧催化除氫及氦的純化,制得99.99%的純氦氣。 高純氦制法將99.99%的純氦進一步用活性炭吸附純化制得99.9999%的高純氦氣。 |
類別 | 有害氣體 |
急性毒性 | 僅有窒息性毒性評論 |
爆炸物危險特性 | 鋼瓶高熱可爆 |
可燃性危險特性 | 不燃; 無毒; 可令人窒息 |
儲運特性 | 庫房通風低溫干燥; 輕裝輕卸 |
滅火劑 | 水 |
安全信息 |
安全說明 | 9 |
危險品運輸編號 | UN 1046 2.2 |
WGK Germany | 3 |
RTECS號 | MH6520000 |
F | 4.5-31 |
HazardClass | 2.2 |